E-Roller
E Roller für Ihre Mobilität
Die Zukunft der Mobilität: Elektroroller erobern die Straßen.
E-RIDER
Das hochwertige e-Rider
mit vielen Extras
direkt vom Hersteller
Hubraum | |
Anzahl Zylinder | 1 |
Motor Art | Elektromotor |
Motor Details | gedrosselt |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung in kW | 1,0 |
Leistung in PS | 1,3 |
Leistung E-Motor max | 1000 W |
Dauerleistung E-Motor | 1000 W |
Kraftstoffverbrauch bis | |
Kühlsystem | |
Zündung | |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Typ Akku | Blei-Gel-Akku |
Ladezyklen Akku | 350 |
Rahmen Material | Stahl |
Details Akku | wartungsfrei |
Anzahl Akkus | 5 Stk |
Ladezeit Akku | 6-8 Std |
Reichweite Akku | 30 km |
Akkukapazität | 20 Ah |
Leistung Akku in Ah | |
Spannung Akku | 60 V |
Farbe | grau |
Farbe Sitz | schwarz |
Vorderrad Bremse Art | Scheibenbremse |
Vorderrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Vorderrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Hinterrad Bremse Art | Trommelbremse |
Hinterrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Hinterrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Federung vorn | Teleskoppgabel |
Federung vorn Details | nicht verstellbar |
Federung hinten | 2 Stoßdämpfer |
Federung hinten Details | nicht verstellbar |
Reflektoren | Rückreflektor, Seitenreflektoren |
Beleuchtung | Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht, Rücklicht, Tagfahrlicht |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Felgen | Aluguss-Felgen |
Art Bereifung | |
Hersteller Reifen | |
Typ Kraftrad | |
Anzahl Personen | 1 |
Starter | |
Lenkung | Steuerkopflenkung |
Auspuff | |
Details Auspuff | |
Anzahl Rückspiegel | 2 |
Anzeige Cockpit | Blinkerkontrollleuchte, Geschwindigkeit, KM-Stand, Licht, Reserve, Tankanzeige |
Ausstattung | Gepäckhaken, Hauptständer, Seitenständer Handschuhfach, Staufach unter dem Sitz |
Lieferumfang | Sommerreifen, Bedienungsanleitung, Wartungsplan, 2 Schlüssel |
Details Staufach | unter der Sitzfläche, abschließbar |
Fassungsvermögen Tank | |
Länge | 173 cm |
Breite | 71 cm |
Höhe | 110 cm |
Gewicht | 110 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 240 kg |
Bodenfreiheit | |
Radstand | |
Größe Reifen vorne | 10" |
Größe Reifen hinten | 10" |
Breite Reifen | |
Sitzhöhe | |
Länge Sitzbank | |
Breite Sitzbank | |
Höhe Lenker | |
Schadstoffklasse | |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Nutzungsbereich | innerhalb StVZO, EU Betriebserlaubnis |
Rechtliche Pflichten | Helmpflicht, Kennzeichenpflicht, Versicherungspflicht |
Wartungsintervall Zeit | 12 Monate |
Montagehinweise | Fahrzeug wird technisch überprüft, vor der Auslieferung Probe gefahren und fahrbereit ausgeliefert |
noch zu montieren | Spiegel |
Sonderregelung | Der Artikel darf nur von Personen, die vor dem 01.04.1965 geboren wurden führerscheinfrei oder mit Mofaprüfbescheinigung bewegt werden |
Herstellergarantie | 5 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Sprachen Bedienungsanleitung | deutsch |
Hinweis Reichweite | Die angegebene Reichweite als auch die Höchstgeschwindigkeit sind von z.B. Unterstützungsgrad, dem Gesamtgewicht, Fahrbahn und Reifendruck abhängig. |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße |
UVP 2.499€
E-ONE 25 kM/h
Ein Elektroroller der nächsten Generation mit unvergesslichem Fahrgefühl! Dein neuer Elektroroller, der Geschwindigkeit und Komfort neu definiert. In diesem Segment setzt er neue Maßstäbe, er vereint erstklassige Ausstattung mit herausragender Leistung. Du kommst sicher an dein Ziel, ganz ohne Emissionen!
Hubraum | |
Anzahl Zylinder | 1 |
Motor Art | Elektromotor |
Motor Details | entdrosselbar |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung in kW | 2,0 |
Leistung in PS | 2,7 |
Leistung E-Motor max | 2000 W |
Dauerleistung E-Motor | 2000 W |
Kühlsystem | |
Zündung | |
Antrieb | Direktantrieb |
Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Typ Akku | Blei-Gel-Akku AGM |
Ladezyklen Akku | 350 |
Details Akku | wartungsfrei |
Anzahl Akkus | 5 Stk |
Ladezeit Akku | 6 Std |
Reichweite Akku | 60 km |
Akkukapazität | 16.500 mAh |
Leistung Akku in Ah | |
Spannung Akku | 60 V |
Farbe | schwarz/weiß |
Farbe Sitz | schwarz |
Vorderrad Bremse Art | Scheibenbremse |
Vorderrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Vorderrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Hinterrad Bremse Art | Trommelbremse |
Hinterrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Hinterrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Federung vorn | Teleskoppgabel |
Federung vorn Details | nicht verstellbar |
Federung hinten | 2 Stoßdämpfer |
Federung hinten Details | nicht verstellbar |
Reflektoren | Rückreflektor, Seitenreflektoren |
Beleuchtung | Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht, Rücklicht, Tagfahrlicht |
Art Leuchtmittel Frontlicht | H4 |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Felgen | Aluguss-Felgen |
Art Bereifung | Tubeless-Reifen, Radialreifen |
Typ Kraftrad | |
Anzahl Personen | 2 |
Starter | |
Lenkung | Steuerkopflenkung |
Auspuff | |
Details Auspuff | |
Anzahl Rückspiegel | 2 |
Anzeige Cockpit | Blinkerkontrollleuchte, Geschwindigkeit, KM-Stand, Licht, Reserve, Tankanzeige |
Ausstattung | Blinkerkontrollleuchte, Geschwindigkeit, KM-Stand, Fernlicht, Reserve, Tankanzeige, Motorkontrolleuchte |
Lieferumfang | Gepäckträger, Gepäckhaken, Handschuhfach, Hauptständer, Seitenständer, Staufach |
Details Staufach | unter der Sitzfläche, abschließbar |
Fassungsvermögen Tank | |
Länge | 181,5 cm |
Breite | 68,2 cm |
Höhe | 106,3 cm |
Gewicht | 67 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 250 kg |
Bodenfreiheit | 13 cm |
Radstand | 127 cm |
Größe Reifen vorne | 10" |
Größe Reifen hinten | 10" |
Breite Reifen | 9 cm |
Sitzhöhe | 77 cm |
Länge Sitzbank | 63 cm |
Breite Sitzbank | 36 cm |
Höhe Lenker | 99 cm |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Nutzungsbereich | innerhalb StVZO, EU Betriebserlaubnis |
Rechtliche Pflichten | Helmpflicht, Kennzeichenpflicht, Versicherungspflicht |
Wartungsintervall Zeit | 12 Monate |
Montagehinweise | Fahrzeug wird technisch überprüft, vor der Auslieferung Probe gefahren und fahrbereit ausgeliefert |
noch zu montieren | Spiegel |
Sonderregelung | Der Artikel darf nur von Personen, die vor dem 01.04.1965 geboren wurden führerscheinfrei oder mit Mofaprüfbescheinigung bewegt werden |
Herstellergarantie | 5 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Sprachen Bedienungsanleitung | deutsch |
Hinweis Reichweite | Die angegebene Reichweite als auch die Höchstgeschwindigkeit sind von z.B. Unterstützungsgrad, dem Gesamtgewicht, Fahrbahn und Reifendruck abhängig. |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße |
Hinweis Lieferumfang | |
Hubraum | |
Anzahl Zylinder | 1 |
UVP 2.499€
E-ONE 45 kM/h
Ein Elektroroller der nächsten Generation mit unvergesslichem Fahrgefühl! Dein neuer Elektroroller, der Geschwindigkeit und Komfort neu definiert. In diesem Segment setzt er neue Maßstäbe, er vereint erstklassige Ausstattung mit herausragender Leistung. Du kommst sicher an dein Ziel, ganz ohne Emissionen!
Hubraum | |
Anzahl Zylinder | 1 |
Motor Art | Elektromotor |
Motor Details | drosselbar |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Leistung in kW | 2,0 |
Leistung in PS | 2,7 |
Leistung E-Motor max | 2000 W |
Dauerleistung E-Motor | 2000 W |
Kühlsystem | |
Zündung | |
Antrieb | Direktantrieb |
Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Typ Akku | Blei-Gel-Akku AGM |
Ladezyklen Akku | 350 |
Details Akku | wartungsfrei |
Anzahl Akkus | 5 Stk |
Ladezeit Akku | 6 Std |
Reichweite Akku | 60 km |
Akkukapazität | 16.500 mAh |
Leistung Akku in Ah | |
Spannung Akku | 60 V |
Farbe | schwarz/weiß |
Farbe Sitz | schwarz |
Vorderrad Bremse Art | Scheibenbremse |
Vorderrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Vorderrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Hinterrad Bremse Art | Trommelbremse |
Hinterrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Hinterrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Federung vorn | Teleskoppgabel |
Federung vorn Details | nicht verstellbar |
Federung hinten | 2 Stoßdämpfer |
Federung hinten Details | nicht verstellbar |
Reflektoren | Rückreflektor, Seitenreflektoren |
Beleuchtung | Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht, Rücklicht, Tagfahrlicht |
Art Leuchtmittel Frontlicht | H4 |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Felgen | Aluguss-Felgen |
Art Bereifung | Tubeless-Reifen, Radialreifen |
Typ Kraftrad | |
Anzahl Personen | 2 |
Starter | |
Lenkung | Steuerkopflenkung |
Auspuff | |
Details Auspuff | |
Anzahl Rückspiegel | 2 |
Anzeige Cockpit | Blinkerkontrollleuchte, Geschwindigkeit, KM-Stand, Licht, Reserve, Tankanzeige |
Ausstattung | Blinkerkontrollleuchte, Geschwindigkeit, KM-Stand, Fernlicht, Reserve, Tankanzeige, Motorkontrolleuchte |
Lieferumfang | Gepäckträger, Gepäckhaken, Handschuhfach, Hauptständer, Seitenständer, Staufach |
Details Staufach | unter der Sitzfläche, abschließbar |
Fassungsvermögen Tank | |
Länge | 181,5 cm |
Breite | 68,2 cm |
Höhe | 106,3 cm |
Gewicht | 67 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 250 kg |
Bodenfreiheit | 13 cm |
Radstand | 127 cm |
Größe Reifen vorne | 10" |
Größe Reifen hinten | 10" |
Breite Reifen | 9 cm |
Sitzhöhe | 77 cm |
Länge Sitzbank | 63 cm |
Breite Sitzbank | 36 cm |
Höhe Lenker | 99 cm |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Benötigte Fahrerlaubnis | AM |
Nutzungsbereich | innerhalb StVZO, EU Betriebserlaubnis |
Rechtliche Pflichten | Helmpflicht, Kennzeichenpflicht, Versicherungspflicht |
Wartungsintervall Zeit | 12 Monate |
Montagehinweise | Fahrzeug wird technisch überprüft, vor der Auslieferung Probe gefahren und fahrbereit ausgeliefert |
noch zu montieren | Spiegel |
Sonderregelung | Bitte beachten Sie, dass der neue Motorrad-Führerschein (Erweiterung der Klasse B mit der nationalen Schlüsselziffer 196) nur in Deutschland akzeptiert ist. Diese gilt nicht im Ausland. |
Herstellergarantie | 5 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Sprachen Bedienungsanleitung | deutsch |
Hinweis Reichweite | Die angegebene Reichweite als auch die Höchstgeschwindigkeit sind von z.B. Unterstützungsgrad, dem Gesamtgewicht, Fahrbahn und Reifendruck abhängig. |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße |
Hinweis Lieferumfang | |
Hubraum | |
Anzahl Zylinder | 1 |
UVP 2.499€
E-MECANE
Unser günstiger Elektro-Roller mit modernem Design. Bei einer Ladezeit von 4-6 Std. an einer Haushaltsüblichen Steckdose, ist der Fahrspaß garantiert! Geringe Betriebskosten und eine Reichweite von ca. 40 km. Komm und lass Dich von dem puristischen und schönen Roller überzeugen.
Verfügbar als: 45km/h
Farben: Grau und Rot
- Modellnummer:
- Ausstattung:
- Inkl. Verschließbaren Top Case
- LED- Tagfahrlicht und LED Rückleuchte
- Digitaltacho
- Alarmanlage mit 2 Remotecontrollern
- Antrieb:
- stufenloser Elektro Moto
- 3 Fahrstufen – ECO, Normal, Sport
- Motor:
- 1600 Watt
- Akku:
- Blei Gel Akku 72 Volt 20 Ah
- Reichweite ca. 30 – 60km
- Bereifung:
- 10 Zoll
- Bremsen:
- vorne: Scheibenbremse
- hinten: Trommelbremse
- Gewicht ca. (in kg):
- Leergewicht ca: 69 kg
- max. Zuladung: 185 kg
- Abmessungen ca. (in cm):
- Länge: 178
- Breite: 72
- Höhe: 110
- Sitzplätze: 2
UVP 2.299€
E-STREET RACER 25 KM/H
Der e-Striker–Freiheit, Moderne und Ökologie in einem Modell. Dieser moderne Elektroroller ist ein Hochgenuss in Sachen Fahrdynamik und Effizienz, 60 km Reichweite und geringe Betriebskosten. Wer ihn sieht, schwärmt von seiner supermodernen Form, wer ihn fährt ist begeistert von seiner Fahrdynamik. Ganz nach dem Motto Dream it – Drive it.
Hubraum | / |
Anzahl Zylinder | / |
Motor Art | Elektromotor |
Motor Details | gedrosselt |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Leistung in kW | 1 KW |
Leistung in PS | 1,34 PS |
Leistung E-Motor max | 3000 W |
Dauerleistung E-Motor | 3000 W |
Kühlsystem | / |
Zündung | / |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Typ Akku | Blei-Gel-Akku |
Ladezyklen Akku | 350 |
Details Akku | wartungsfrei |
Anzahl Akkus | 6 Stk |
Ladezeit Akku | 6 Std |
Reichweite Akku | 60 km |
Akkukapazität | 20.000 mAh |
Spannung Akku | 72 V |
Farbe | blau, rot, grün |
Farbe Sitz | schwarz |
Vorderrad Bremse Art | Scheibenbremse |
Vorderrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Vorderrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Hinterrad Bremse Art | Scheibenbremse |
Hinterrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Hinterrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Federung vorn | Teleskoppgabel |
Federung vorn Details | nicht verstellbar |
Federung hinten | 2 Stoßdämpfer |
Federung hinten Details | verstellbar |
Reflektoren | Rückreflektor, Seitenreflektoren |
Beleuchtung | Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht, Tagfahrlicht |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Felgen | Aluguss-Felgen |
Art Bereifung | Tubeless-Reifen, Radialreifen |
Typ Kraftrad | Streetfighter |
Anzahl Personen | 2 |
Starter | / |
Lenkung | Steuerkopflenkung |
Auspuff | |
Details Auspuff | |
Anzahl Rückspiegel | 2 |
Anzeige Cockpit | Blinkerkontrollleuchte, Geschwindigkeit, KM-Stand, Fernlicht, Ladezustand Batterie |
Ausstattung | Gepäckhaken, Hauptständer, Seitenständer, Handschuhfach abschließbar, Staufach, USB-Anschluss , Sozius-Haltegriffe |
Lieferumfang | Sommerreifen, Bedienungsanleitung, Wartungsplan, 2 Schlüssel |
Details Staufach | unter der Sitzfläche, abschließbar |
Fassungsvermögen Tank | / |
Länge | 184 cm |
Breite | 72 cm |
Höhe | 118 cm |
Gewicht | 85 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |
Bodenfreiheit | 15 cm |
Radstand | 135 cm |
Größe Reifen vorne | 12" |
Größe Reifen hinten | 12" |
Breite Reifen | 12 cm |
Sitzhöhe | 79 cm |
Länge Sitzbank | 70 cm |
Breite Sitzbank | 37 cm |
Höhe Lenker | 109 cm |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
Nutzungsbereich | innerhalb StVZO, EU Betriebserlaubnis |
Rechtliche Pflichten | Helmpflicht, Kennzeichenpflicht, Versicherungspflicht |
Wartungsintervall Zeit | 12 Monate |
Montagehinweise | Fahrzeug wird vor der Auslieferung: technisch überprüft, Probe gefahren und fahrbereit ausgeliefert |
noch zu montieren | Spiegel |
Sonderregelung | Der Artikel darf nur von Personen, die vor dem 01.04.1965 geboren wurden führerscheinfrei oder mit Mofaprüfbescheinigung bewegt werden |
Herstellergarantie Motor | 5 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Sprachen Bedienungsanleitung | deutsch |
Hinweis Reichweite | Die angegebene Reichweite als auch die Höchstgeschwindigkeit sind von z.B. Unterstützungsgrad, dem Gesamtgewicht, Fahrbahn und Reifendruck abhängig. |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße |
Hinweis Lieferumfang | Topcase nicht im Lieferumfang enthalten |
Hubraum | / |
Anzahl Zylinder | / |
Motor Art | Elektromotor |
UVP 2.699€
E-STREET RACER 45 KM/H
Der e-Striker–Freiheit, Moderne und Ökologie in einem Modell. Dieser moderne Elektroroller ist ein Hochgenuss in Sachen Fahrdynamik und Effizienz, 60 km Reichweite und geringe Betriebskosten. Wer ihn sieht, schwärmt von seiner supermodernen Form, wer ihn fährt ist begeistert von seiner Fahrdynamik. Ganz nach dem Motto Dream it – Drive it.
Hubraum | / |
Anzahl Zylinder | / |
Motor Art | Elektromotor |
Motor Details | drosselbar |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Leistung in kW | 3 KW |
Leistung in PS | 4,0 PS |
Leistung E-Motor max | 3000 W |
Dauerleistung E-Motor | 3000 W |
Kühlsystem | / |
Zündung | / |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Typ Akku | Blei-Gel-Akku |
Ladezyklen Akku | 350 |
Details Akku | wartungsfrei |
Anzahl Akkus | 6 Stk |
Ladezeit Akku | 6 Std |
Reichweite Akku | 60 km |
Akkukapazität | 20.000 mAh |
Spannung Akku | 72 V |
Farbe | blau, rot, grün |
Farbe Sitz | schwarz |
Vorderrad Bremse Art | Scheibenbremse |
Vorderrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Vorderrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Hinterrad Bremse Art | Scheibenbremse |
Hinterrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Hinterrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Federung vorn | Teleskoppgabel |
Federung vorn Details | nicht verstellbar |
Federung hinten | 2 Stoßdämpfer |
Federung hinten Details | verstellbar |
Reflektoren | Rückreflektor, Seitenreflektoren |
Beleuchtung | Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht, Tagfahrlicht |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Felgen | Aluguss-Felgen |
Art Bereifung | Tubeless-Reifen, Radialreifen |
Typ Kraftrad | Streetfighter |
Anzahl Personen | 2 |
Starter | / |
Lenkung | Steuerkopflenkung |
Auspuff | |
Details Auspuff | |
Anzahl Rückspiegel | 2 |
Anzeige Cockpit | Blinkerkontrollleuchte, Geschwindigkeit, KM-Stand, Fernlicht, Ladezustand Batterie |
Ausstattung | Gepäckhaken, Hauptständer, Seitenständer, Handschuhfach abschließbar, Staufach, USB-Anschluss , Sozius-Haltegriffe |
Lieferumfang | Sommerreifen, Bedienungsanleitung, Wartungsplan, 2 Schlüssel |
Details Staufach | unter der Sitzfläche, abschließbar |
Fassungsvermögen Tank | / |
Länge | 184 cm |
Breite | 72 cm |
Höhe | 118 cm |
Gewicht | 85 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |
Bodenfreiheit | 15 cm |
Radstand | 135 cm |
Größe Reifen vorne | 12" |
Größe Reifen hinten | 12" |
Breite Reifen | 12 cm |
Sitzhöhe | 79 cm |
Länge Sitzbank | 71 cm |
Breite Sitzbank | 37 cm |
Höhe Lenker | 109 cm |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Benötigte Fahrerlaubnis | AM |
Nutzungsbereich | innerhalb StVZO, EU Betriebserlaubnis |
Rechtliche Pflichten | Helmpflicht, Kennzeichenpflicht, Versicherungspflicht |
Wartungsintervall Zeit | 12 Monate |
Montagehinweise | Fahrzeug wird vor der Auslieferung: technisch überprüft, Probe gefahren und fahrbereit ausgeliefert |
noch zu montieren | Spiegel |
Sonderregelung | Bitte beachten Sie, dass der neue Motorrad-Führerschein (Erweiterung der Klasse B mit der nationalen Schlüsselziffer 196) nur in Deutschland akzeptiert ist. Diese gilt nicht im Ausland. |
Herstellergarantie Motor | 5 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Sprachen Bedienungsanleitung | deutsch |
Hinweis Reichweite | Die angegebene Reichweite als auch die Höchstgeschwindigkeit sind von z.B. Unterstützungsgrad, dem Gesamtgewicht, Fahrbahn und Reifendruck abhängig. |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße |
Hinweis Lieferumfang | Topcase nicht im Lieferumfang enthalten |
Hubraum | / |
Anzahl Zylinder | / |
Motor Art | Elektromotor |
UVP 2.699€
NEXT MOJITO LI-ION
Retro Design und doch ein ökologischer Elektro-Roller – das ist der neue NX1 von NEXT ELECTRIC MOTORS. Verringern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck mit einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Entdecken Sie Ihre Umgebung Neu, mit einer Reichweite von 200km steht Ihnen nichts im Weg.
Verfügbar als: 90 km/h 125 ccm
Farben: matt Schwarz, Creme, Rot
- Ausstattung:
- Herausnehmbaren Lithium Ionen Akku
- Digitales Display
- Alarmanlage
- Full LED Beleuchtung
- Ablagefach unter dem Sitz
- Optional mit Top Case und Gepäckträger
- Antrieb:
- stufenloser Elektro Moto
- Motor:
- Brushless Permanentmagnet-Motor 3500 W
- Akku:
- Lithium Ionen Akku
- 72V 40Ah
- Reichweite ca. 100km
- Bereifung:
- 12 Zoll
- Bremsen:
- vorne: 220-mm-Hydraulikscheibenbremse mit Doppelkolbensattel
- hinten: 180-mm-Hydraulikscheibenbremse mit Doppelkolbensattel
- Abmessungen ca. (in cm):
- Länge: 190
- Breite: 73
- Höhe: 116
- Sitzplätze: 2
NEXT NX1 LI-ION
sportliches Design und doch ein ökologischer Elektro-Roller – das ist der neue NX1 von NEXT ELECTRIC MOTORS. Ausgestattet mit der neusten Technik, einer herausnehmbaren Batterie mit bis zu 130km Reichweite und einem USB-Anschluss, zum Laden deines Handys. Ist der NX1 ein perfekter Begleiter!
Verfügbar als: 45 km/h
Farben: matt Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Grau,
- Ausstattung:
- Herausnehmbaren Lithium Ionen Akku
- Digitales Display
- Alarmanlage
- Full LED Beleuchtung
- Ablagefach unter dem Sitz
- Optional mit Top Case und Gepäckträger
- Antrieb:
- stufenloser Elektro Moto
- Motor:
- Brushless-Motor 800W
- Akku:
- Lithium Ionen Akku
- 60V 20Ah
- Reichweite ca. 65km
- Bereifung:
- 10 Zoll
- Bremsen:
- vorne: 260-mm-Hydraulikscheibenbremse mit Doppelkolbensattel
- hinten: 180-mm-Hydraulikscheibenbremse mit Doppelkolbensattel
- Abmessungen ca. (in cm):
- Länge: 168
- Breite: 67,5
- Höhe: 106
- Sitzplätze: 2
E-004 2400
Sportliches Design und doch ein ökologischer Elekro-Roller – das ist der neu eAdler Fahrspaß ist garantiert, bei geringen Betriebskosten und einer Reichweite von ca. 40 km. Der Motor ist Wartungsarm, kein Ölwechsel, keine Abgase, kaum Verschleiß. Ein Ladevorgang dauert ca. 4 – 6 Std. an einer Haushaltsüblichen Steckdose.
Hubraum | |
Anzahl Zylinder | 1 |
Motor Art | Elektromotor |
Motor Details | drosselbar |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Leistung in kW | 3,0 |
Leistung in PS | 4,2 |
Leistung E-Motor max | 2400 W |
Dauerleistung E-Motor | 2400 W |
Kühlsystem | |
Zündung | elektron. Einspritzung (EFI) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Typ Akku | Blei-Gel-Akku |
Ladezyklen Akku | 350 |
Details Akku | wartungsfrei |
Anzahl Akkus | 6 Stk |
Ladezeit Akku | 8 Std |
Reichweite Akku | 60 km |
Akkukapazität | 20 Ah |
Leistung Akku in Ah | 1440 Wh |
Spannung Akku | 72 V |
Farbe | grau/rot/weiß |
Farbe Sitz | schwarz |
Vorderrad Bremse Art | Scheibenbremse |
Vorderrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Vorderrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Hinterrad Bremse Art | Scheibenbremse |
Hinterrad Bremse Bedienung | Handbremse |
Hinterrad Bremse Bauart | hydraulisch |
Federung vorn | Teleskoppgabel |
Federung vorn Details | nicht verstellbar |
Federung hinten | 2 Stoßdämpfer |
Federung hinten Details | nicht verstellbar |
Reflektoren | Rückreflektor, Seitenreflektoren |
Beleuchtung | Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht, Rücklicht, Tagfahrlicht |
Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
Felgen | Aluguss-Felgen |
Art Bereifung | Tubeless-Reifen, Radialreifen |
Typ Kraftrad | Streetfighter |
Anzahl Personen | 2 |
Starter | Elektrostarter |
Lenkung | Steuerkopflenkung |
Auspuff | |
Details Auspuff | |
Anzahl Rückspiegel | 2 |
Anzeige Cockpit | Blinkerkontrollleuchte, Geschwindigkeit, KM-Stand, Licht, Reserve, Tankanzeige |
Ausstattung | Gepäckhaken, Hauptständer, Seitenständer Handschuhfach, USB-Anschluss |
Lieferumfang | Sommerreifen, Bedienungsanleitung, Wartungsplan, 2 Schlüssel |
Details Staufach | unter der Sitzfläche, abschließbar |
Fassungsvermögen Tank | |
Länge | 185 cm |
Breite | 72 cm |
Höhe | 110 cm |
Gewicht | 69 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 260 kg |
Bodenfreiheit | 15 cm |
Radstand | 131 mm |
Größe Reifen vorne | 10" |
Größe Reifen hinten | 12" |
Breite Reifen | 10 mm |
Sitzhöhe | 79 cm |
Länge Sitzbank | 71 cm |
Breite Sitzbank | 37 cm |
Höhe Lenker | 109 cm |
Schadstoffklasse | Euro 6 |
Benötigte Fahrerlaubnis | AM |
Nutzungsbereich | innerhalb StVZO, EU Betriebserlaubnis |
Rechtliche Pflichten | Helmpflicht, Kennzeichenpflicht, Versicherungspflicht |
Wartungsintervall Zeit | 12 Monate |
Montagehinweise | Fahrzeug wird technisch überprüft, vor der Auslieferung Probe gefahren und fahrbereit ausgeliefert |
noch zu montieren | Spiegel |
Sonderregelung | Bitte beachten Sie, dass der neue Motorrad-Führerschein (Erweiterung der Klasse B mit der nationalen Schlüsselziffer 196) nur in Deutschland akzeptiert ist. Diese gilt nicht im Ausland. |
Herstellergarantie | 5 Jahre gemäß den Garantie-Bedingungen |
Sprachen Bedienungsanleitung | deutsch |
Hinweis Reichweite | Die angegebene Reichweite als auch die Höchstgeschwindigkeit sind von z.B. Unterstützungsgrad, dem Gesamtgewicht, Fahrbahn und Reifendruck abhängig. |
Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße |
Hinweis Lieferumfang | |
Hubraum | |
Anzahl Zylinder | 1 |
1x Batterie UVP 2.399€
2x Batterie UVP 2.999€
E-005 2000
sportliches Design und doch ein ökologischer Elektro-Roller – das ist der neu eWhale Fahrspaß ist garantiert, bei geringen Betriebskosten und einer Reichweite von ca. 40 km. Der Motor ist Wartungsarm, kein Ölwechsel, keine Abgase, kaum Verschleiß. Ein Ladevorgang dauert ca. 4 – 6 Std. an einer Haushaltsüblichen Steckdose.
UVP 2.399€ 1x Batterie
UVP 2.999€ 2x Batterie
Mofaroller
Sanfte Mobilität für alle, Mofaroller bis 25kmh
Entdecke die Freiheit: Mofaroller bis 25kmh für jeden Fahrstil.
STREET RACER
